品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | 460-470 | 平仓价 | |
动力煤 | 5000 | 545-555 | 平仓价 | |
动力煤 | 5500 | 605-615 | 平仓价 | |
动力煤 | 5800 | 630-640 | 平仓价 |
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | 460-470 | 平仓价 | |
动力煤 | 5000 | 545-555 | 平仓价 | |
动力煤 | 5500 | 605-615 | 平仓价 | |
动力煤 | 5800 | 630-640 | 平仓价 |
下一篇:1月10日黄骅港市场煤炭价格