标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 465-475 | 540-550 | |
动力煤 | 5000 | 565-575 | 595-605 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 625-635 | |
动力煤 | 5800 | 640-650 | 680-690 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 465-475 | 540-550 | |
动力煤 | 5000 | 565-575 | 595-605 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 625-635 | |
动力煤 | 5800 | 640-650 | 680-690 |
下一篇:1月10日天津港市场煤炭价格