标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 470-480 | 480-490 | |
动力煤 | 5000 | 570-580 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
动力煤 | 5800 | 645-655 | 655-665 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 470-480 | 480-490 | |
动力煤 | 5000 | 570-580 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
动力煤 | 5800 | 645-655 | 655-665 |
上一篇:1月10日黄骅港市场煤炭价格
下一篇:1月10日天津地区冶金焦价格行情