品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
褐煤 | Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10 | 澳大利亚 | 84-85美元 | CIF | 不含税 | 品名:动力煤 | |
动力煤 | Q4600,A8,V22,S0.5,MT23 | 澳大利亚 | 69美元 | CIF | 不含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
褐煤 | Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10 | 澳大利亚 | 84-85美元 | CIF | 不含税 | 品名:动力煤 | |
动力煤 | Q4600,A8,V22,S0.5,MT23 | 澳大利亚 | 69美元 | CIF | 不含税 |
上一篇:1月9日进口美国动力煤价格行情