标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | - | 450-460 | -45 | 平仓价 |
动力煤 | 5000 | - | 545-555 | -35 | 平仓价 |
动力煤 | 5500 | - | 615-625 | -5 | 平仓价 |
动力煤 | 5800 | - | 625-635 | -25 | 平仓价 |
标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | - | 450-460 | -45 | 平仓价 |
动力煤 | 5000 | - | 545-555 | -35 | 平仓价 |
动力煤 | 5500 | - | 615-625 | -5 | 平仓价 |
动力煤 | 5800 | - | 625-635 | -25 | 平仓价 |
上一篇:1月8日连云港市场炼焦煤价格行情
下一篇:1月8日日照港炼焦煤价格行情