标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 465-475 | 540-550 | -75 |
动力煤 | 5000 | 565-575 | 595-605 | -30 |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 625-635 | -15 |
动力煤 | 5800 | 640-650 | 680-690 | -40 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 465-475 | 540-550 | -75 |
动力煤 | 5000 | 565-575 | 595-605 | -30 |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 625-635 | -15 |
动力煤 | 5800 | 640-650 | 680-690 | -40 |
上一篇:1月8日京唐港市场喷吹煤价格行情
下一篇:1月8日曹妃甸港市场煤炭价格