标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 460-470 | 485-495 | 450-460 | -25 |
动力煤 | 5000 | 540-550 | 585-595 | 540-550 | -45 |
动力煤 | 5500 | 595-605 | 630-640 | 625-635 | -35 |
动力煤 | 5800 | 625-635 | 655-665 | 665-675 | -30 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 460-470 | 485-495 | 450-460 | -25 |
动力煤 | 5000 | 540-550 | 585-595 | 540-550 | -45 |
动力煤 | 5500 | 595-605 | 630-640 | 625-635 | -35 |
动力煤 | 5800 | 625-635 | 655-665 | 665-675 | -30 |
上一篇:1月8日黄骅港市场煤炭价格
下一篇:1月8日天津港市场煤炭价格