标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 540-550 | 525-535 | |
动力煤 | 5000 | 595-605 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 625-635 | 615-625 | |
动力煤 | 5800 | 680-690 | 665-675 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 540-550 | 525-535 | |
动力煤 | 5000 | 595-605 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 625-635 | 615-625 | |
动力煤 | 5800 | 680-690 | 665-675 |
上一篇:1月7日曹妃甸港市场煤炭价格
下一篇:1月7日京唐港市场煤炭价格