品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
铸造焦 | 一级铸造焦 | A<10 S<0.6 C88 d=120-150mm | 太原 | 2200 | →0 | →0 | 出厂含税价(调整) |
铸造焦 | 二级铸造焦 | A<12 S<0.6 C86 d=120-150mm | 太原 | 2100 | →0 | →0 | 出厂含税价(调整) |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
铸造焦 | 一级铸造焦 | A<10 S<0.6 C88 d=120-150mm | 太原 | 2200 | →0 | →0 | 出厂含税价(调整) |
铸造焦 | 二级铸造焦 | A<12 S<0.6 C86 d=120-150mm | 太原 | 2100 | →0 | →0 | 出厂含税价(调整) |
上一篇:01-07吕梁铸造焦市场行情
下一篇:01-07晋中铸造焦市场行情