品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | Q6000 | 澳大利亚 | 90-91美元 | CFR | 不含税 | ||
动力煤 | Q5500 | 澳大利亚 | 85-86美元 | CFR | 不含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | Q6000 | 澳大利亚 | 90-91美元 | CFR | 不含税 | ||
动力煤 | Q5500 | 澳大利亚 | 85-86美元 | CFR | 不含税 |
下一篇:1月6日南非市场动力煤价格行情