品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
焦煤 | A14-17,V26,S0.8,G75,Y17,MT8 | 蒙古国 | 550 | 甘其毛道口岸货场提货价 | 含税 | 回收率70% | |
1/3焦煤 | A10,V34,S0.6,G70,Y17,MT8 | 蒙古国 | 360 | 额济纳旗(策克)货场提货价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
焦煤 | A14-17,V26,S0.8,G75,Y17,MT8 | 蒙古国 | 550 | 甘其毛道口岸货场提货价 | 含税 | 回收率70% | |
1/3焦煤 | A10,V34,S0.6,G70,Y17,MT8 | 蒙古国 | 360 | 额济纳旗(策克)货场提货价 | 含税 |
上一篇:1月6日太原市场国内矿价格行情
下一篇:1月3日进口美国动力煤价格行情