品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | A<6S<0.6Q6300V25-32M7 | 哥伦比亚 | FOB | ||||
动力煤 | A<8S<0.8Q>6100V25-35M9 | 哥伦比亚 | 87-88美元 | CFR | (无新盘)Q6000 | ||
动力煤 | A<9S<0.9Q>5900V29-37M12 | 哥伦比亚 | 670-680 | 平仓价 | (无货)Q6000 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | A<6S<0.6Q6300V25-32M7 | 哥伦比亚 | FOB | ||||
动力煤 | A<8S<0.8Q>6100V25-35M9 | 哥伦比亚 | 87-88美元 | CFR | (无新盘)Q6000 | ||
动力煤 | A<9S<0.9Q>5900V29-37M12 | 哥伦比亚 | 670-680 | 平仓价 | (无货)Q6000 |
上一篇:1月3日澳大利亚动力煤价格行情
下一篇:1月3日进口美国喷吹煤价格行情