标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 480-490 | 475-485 | |
动力煤 | 5000 | 580-590 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
动力煤 | 5800 | 655-665 | 655-665 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 480-490 | 475-485 | |
动力煤 | 5000 | 580-590 | 580-590 | |
动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
动力煤 | 5800 | 655-665 | 655-665 |
上一篇:1月6日曹妃甸港市场煤炭价格
下一篇:1月3日黄骅港市场煤炭价格