标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 485-495 | 480-490 | 450-460 | |
动力煤 | 5000 | 585-595 | 575-585 | 545-555 | |
动力煤 | 5500 | 630-640 | 620-630 | 630-640 | |
动力煤 | 5800 | 655-665 | 645-655 | 665-675 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 485-495 | 480-490 | 450-460 | |
动力煤 | 5000 | 585-595 | 575-585 | 545-555 | |
动力煤 | 5500 | 630-640 | 620-630 | 630-640 | |
动力煤 | 5800 | 655-665 | 645-655 | 665-675 |
上一篇:1月3日京唐港炼焦煤价格行情