标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | - | 495-505 | 平仓价 | |
动力煤 | 5000 | - | 580-590 | 平仓价 | |
动力煤 | 5500 | - | 620-630 | 平仓价 | |
动力煤 | 5800 | - | 650-660 | 平仓价 |
标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
动力煤 | 4500 | - | 495-505 | 平仓价 | |
动力煤 | 5000 | - | 580-590 | 平仓价 | |
动力煤 | 5500 | - | 620-630 | 平仓价 | |
动力煤 | 5800 | - | 650-660 | 平仓价 |
上一篇:1月3日青岛港市场进口矿价格行情
下一篇:1月3日新沙港市场动力煤价格行情