品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
褐煤 | Q4000 | 赤峰 | 平仓价 | 含税 | Q3000报225-235 | ||
褐煤 | Q3500 | 赤峰 | 290-300 | 平仓价 | 含税 | ||
褐煤 | Q3600 | 赤峰 | 平仓价 | 含税 | Q3700报330-340 | ||
褐煤 | Q3200 | 锡林浩特 | 260-270 | 平仓价 | 含税 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
褐煤 | Q4000 | 赤峰 | 平仓价 | 含税 | Q3000报225-235 | ||
褐煤 | Q3500 | 赤峰 | 290-300 | 平仓价 | 含税 | ||
褐煤 | Q3600 | 赤峰 | 平仓价 | 含税 | Q3700报330-340 | ||
褐煤 | Q3200 | 锡林浩特 | 260-270 | 平仓价 | 含税 |
上一篇:1月3日鄂州市场国内矿价格行情
下一篇:1月3日武安市场国内矿价格行情