煤炭品名 | 煤炭规格 | 矿区/产地 | 煤炭价格(元/吨) | 煤炭价格属性 | 是否含税 | 涨跌 | 备注 |
气煤 | A<8G90Y19V37(干基)MT<10 | 印尼 | 880 | 港口承兑价 | 含税 | ||
焦煤 | A8G90Y20V28S0.8 | 印尼 | 145美元 | CFR | 不含税 |
煤炭品名 | 煤炭规格 | 矿区/产地 | 煤炭价格(元/吨) | 煤炭价格属性 | 是否含税 | 涨跌 | 备注 |
气煤 | A<8G90Y19V37(干基)MT<10 | 印尼 | 880 | 港口承兑价 | 含税 | ||
焦煤 | A8G90Y20V28S0.8 | 印尼 | 145美元 | CFR | 不含税 |
上一篇:1月3日日照港市场喷吹煤价格行情
下一篇:1月3日南京市场国内矿价格行情