标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 480-490 | 470-480 | 450-460 | |
动力煤 | 5000 | 575-585 | 560-570 | 545-555 | |
动力煤 | 5500 | 620-630 | 600-610 | 635-645 | |
动力煤 | 5800 | 645-655 | 635-645 | 670-680 |
标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 涨跌 |
动力煤 | 4500 | 480-490 | 470-480 | 450-460 | |
动力煤 | 5000 | 575-585 | 560-570 | 545-555 | |
动力煤 | 5500 | 620-630 | 600-610 | 635-645 | |
动力煤 | 5800 | 645-655 | 635-645 | 670-680 |
上一篇:1月3日莱芜市场国内矿价格行情
下一篇:1月3日湛江港市场进口矿价格行情