品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
气煤 | A8.5S0.8V80Y15 | 印尼 | |||||
气肥煤 | A8S0.8V80Y15 | 印尼 | 990 | 日照港提货价 | 含税 | A6V37S0.9G95Y22 | |
主焦煤 | A6.42V25.7S0.77G95Y24MT7.8 | 印尼 | 1020 | 曹妃甸提货价 | 含税 | 期货$145 | |
主焦煤 | A8V28S0.8G90Y20 | 印尼 |
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
气煤 | A8.5S0.8V80Y15 | 印尼 | |||||
气肥煤 | A8S0.8V80Y15 | 印尼 | 990 | 日照港提货价 | 含税 | A6V37S0.9G95Y22 | |
主焦煤 | A6.42V25.7S0.77G95Y24MT7.8 | 印尼 | 1020 | 曹妃甸提货价 | 含税 | 期货$145 | |
主焦煤 | A8V28S0.8G90Y20 | 印尼 |
上一篇:1月2日进口朝鲜无烟煤价格行情
下一篇:1月2日进口俄罗斯炼焦煤价格行情