返回
进口统计
2011年10月份全国进口动力煤分省市统计
来源:我的煤炭网2011-12-145
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 142,718.000 16,420,587 2,034,025.882 231,894,455 115.1 114.0
云南 1,094.700 377,701 2,179.980 745,586 345.0 342.0
内蒙古 3,926.130 245,729 10,292.480 625,507 62.6 60.8
北京 228,125.000 26,600,036 601,981.810 68,730,430 116.6 114.2
天津 0.000 0 230,258.660 38,621,755 - 167.7
山东 167,503.896 23,552,259 2,722,030.594 343,788,497 140.6 126.3
山西 0.000 0 365,432.000 45,846,922 - 125.5
广东 1,051,711.870 122,715,308 6,863,790.381 779,601,219 116.7 113.6
广西 591,557.000 70,762,878 6,725,382.894 808,736,667 119.6 120.3
新疆 940.200 21,625 4,833.180 111,627 23.0 23.1
江苏 225,926.958 27,927,519 2,780,364.843 335,170,913 123.6 120.5
江西 88,040.000 10,299,408 236,928.900 24,183,539 117.0 102.1
河北 290,493.000 43,030,653 1,673,264.629 288,558,587 148.1 172.5
浙江 564,502.000 69,421,621 4,992,802.291 527,777,842 123.0 105.7
海南 0.000 0 136,631.000 14,217,655 - 104.1
湖北 33,095.000 3,534,932 53,095.000 5,675,907 106.8 106.9
福建 878,466.050 93,506,334 7,472,155.660 772,695,147 106.4 103.4
辽宁 120,008.000 13,903,326 784,504.800 96,193,008 115.9 122.6
黑龙江 3,906.000 519,498 3,906.000 519,498 133.0 133.0
合计 4,392,013.804 522,839,414 37,693,860.984 4,383,694,761 119.0 116.3
于上月比增长率 -36.055 % -39.236 % 13.053 % 13.497 % - -

上一篇:2011年10月全国进口无烟煤分省市统计

下一篇:2011年10月份全国进口炼焦烟煤分省市统计

  • 内容纠正
关闭
同类新闻