返回
进口统计
2011年10月份全国进口煤炭分省市统计
来源:我的煤炭网2011-12-144
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 234,376.430 40,317,472 3,094,879.312 498,857,844 172.0 161.2
云南 74,293.367 13,991,886 100,334.227 15,347,491 188.3 153.0
内蒙古 1,627,982.360 133,592,572 15,338,299.870 1,168,372,627 82.1 76.2
北京 596,911.000 73,607,633 1,513,801.194 164,230,071 123.3 108.5
吉林 78,659.340 13,943,207 155,334.464 26,692,854 177.3 171.8
天津 20,701.000 3,159,120 1,490,393.368 250,140,326 152.6 167.8
安徽 147,425.579 45,391,985 567,735.787 171,256,980 307.9 301.6
山东 1,188,314.010 165,545,441 12,309,620.087 1,616,512,302 139.3 131.3
山西 0.000 0 437,834.000 52,513,381 - 119.9
广东 3,015,575.890 307,122,894 24,279,312.260 2,353,972,129 101.8 97.0
广西 2,414,529.865 277,370,153 21,671,700.513 2,149,708,211 114.9 99.2
新疆 940.200 21,625 11,725.110 592,509 23.0 50.5
江苏 762,313.248 97,625,464 8,809,736.101 1,189,510,518 128.1 135.0
江西 88,040.000 10,299,408 291,528.900 29,153,355 117.0 100.0
河北 1,491,996.272 255,855,591 10,988,226.034 1,909,984,150 171.5 173.8
浙江 1,270,337.125 145,812,523 11,644,177.025 1,181,662,973 114.8 101.5
海南 118,588.420 12,426,965 1,965,441.955 186,178,635 104.8 94.7
湖北 78,865.061 12,785,667 124,319.931 20,086,771 162.1 161.6
福建 1,948,471.645 190,473,589 18,669,209.159 1,799,141,378 97.8 96.4
贵州 91,001.000 16,147,410 307,697.000 52,045,860 177.4 169.1
辽宁 408,440.065 67,648,464 4,983,944.102 885,322,209 165.6 177.6
黑龙江 15,976.682 2,358,130 112,486.459 16,220,913 147.6 144.2
合计 15,673,738.559 1,885,497,199 138,867,736.858 15,737,503,487 120.3 113.3
于上月比增长率 -17.967 % -15.761 % 12.588 % 13.525 % - -

上一篇:2011年10月份全国进口炼焦烟煤分省市统计

下一篇:12月14日广州港煤炭库存情况

  • 内容纠正
关闭
同类新闻